LEO娛樂城-酷遊真人與您有約

六合彩即時開獎時間表

2021年 3月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

2021年 4月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

六合彩即時開獎號碼

期數 開獎日期 六合彩中獎號碼 特別號 下次開獎日期
2646 03/26 06 , 12 , 24 , 26 , 30 , 43   20 03/30
2645 03/23 11 , 14 , 16 , 19 , 38 , 41   06 03/26
2644 03/19 03 , 08 , 09 , 14 , 23 , 25   35 03/23
2643 03/12 16 , 17 , 21 , 24 , 43 , 47   30 03/19
2642 03/05 01 , 23 , 32 , 38 , 43 , 46   05 03/12
2641 03/02 06 , 15 , 16 , 21 , 27 , 28   43 03/05
2640 02/26 14 , 17 , 35 , 37 , 39 , 46   02 03/02
2639 02/23 02 , 14 , 18 , 28 , 34 , 44   21 02/26
2638 02/19 04 , 05 , 13 , 14 , 25 , 44   16 02/23
2637 02/16 03 , 13 , 28 , 30 , 31 , 45   22 02/19
2636 02/12 06 , 25 , 31 , 36 , 41 , 47   10 02/16
2635 02/09 01 , 02 , 16 , 20 , 31 , 38   07 02/12
2634 02/05 10 , 16 , 22 , 40 , 44 , 45   49 02/09
2633 02/02 18 , 21 , 24 , 26 , 30 , 35   48 02/05
2632 01/29 02 , 10 , 30 , 31 , 35 , 46   03 02/02
2631 01/26 05 , 09 , 16 , 21 , 44 , 49   15 01/29
2630 01/22 15 , 16 , 18 , 21 , 24 , 31   22 01/26
2629 01/19 14 , 21 , 22 , 38 , 40 , 45   17 01/22
2628 01/15 04 , 24 , 39 , 41 , 42 , 45   06 01/19
2627 01/12 05 , 19 , 22 , 26 , 35 , 40   02 01/15
2626 01/08 05 , 19 , 29 , 32 , 33 , 34   43 01/12
2625 01/05 22 , 24 , 30 , 36 , 38 , 46   33 01/08
2624 01/02 03 , 09 , 14 , 21 , 45 , 46   34 01/05
2623 12/29 10 , 11 , 24 , 39 , 41 , 42   22 01/02
2622 12/25 14 , 18 , 24 , 27 , 28 , 41   45 12/29
2621 12/22 11 , 20 , 36 , 37 , 39 , 48   21 12/25
2620 12/18 08 , 11 , 12 , 23 , 34 , 49   28 12/22
2619 12/15 02 , 11 , 13 , 20 , 21 , 33   14 12/18
2618 12/11 01 , 11 , 23 , 29 , 41 , 46   44 12/15
2617 12/08 07 , 32 , 34 , 35 , 48 , 49   23 12/11

香港六合彩簡介

6合彩是從1至49個號碼中選出六個為中獎號碼的樂透獎券,香港六合彩由香港賽馬會的附屬公司 「香港馬會獎券有限公司」經辦 。 6合彩每星期攪珠三次,2022年世界杯通常於星期二、星期四及非賽馬日之星期六或日晚上舉行, 六合彩玩法並由電視台現場直播。

六合彩獲獎資格

香港六合彩注項單位為每注港幣10元。2022年世界杯樂透選擇複式或膽拖注項時,六合彩研究院 討論區可以每注港幣「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。 每期六合彩攪珠均從49個號碼中攪出七個號碼。首六個號碼稱為「攪出號碼」,賓果遊戲玩法而第七個號碼稱為「特別號碼」。香港六合彩即時開獎獎項詳情如下:

頭獎 選中6個「攪出號碼」 6合彩獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金
訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 樂透獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元
 
 
 
 
 
TOP